L SEPTIMA FECHA DEL TORNEO UNICO 2009, TENDRA ESTE DOMINGO UN CHOQUE MUY IMPORTANTE, YA QUE EL TRICOLOR, DE SEBASTIAN BRISOLESI, SE ENFRENTARA AL LOBO, DE PABLO CLOAZAR.(Ex entrenador de Rivadavia)
HORARIOS:
PRIMERA DIVISION 16:00Hs.
TERCERA DIVISION 14.00Hs.
CUARTA DIVISION 12.00Hs.
ASI ESTAN LAS TABLAS DE NUESTRO FUTBOL:.. PRIMERA DIVICION Zona "A" | Ptos. | PJ |
Atlético Uruguay | 11 | 6 |
María Auxiliadora | 11 | 6 |
Engranaje | 9 | 5 |
Don Bosco | 7 | 5 |
Parque Sur | 6 | 5 |
San José | 6 | 6 |
Boca (Col. Elia) | 2 | 5 |
Zona "B" | Ptos. | PJ |
Gimnasia | 13 | 6 |
Rivadavia | 9 | 5 |
Almagro | 6 | 6 |
Lanús | 5 | 6 |
Atlético Colonia Elia | 5 | 6 |
Agrario Rocamora | 3 | 5 |
TERCERA DIVICION
Zona A | Ptos. | PJ |
Atlético Uruguay | 16 | 6 |
María Auxiliadora | 10 | 6 |
San José | 9 | 6 |
Parque Sur | 8 | 5 |
Engranaje | 8 | 5 |
Boca (Col. Elia) | 1 | 5 |
Don Bosco | 1 | 5 |
Zona B | Ptos. | PJ |
Gimnasia | 18 | 6 |
Rivadavia | 11 | 5 |
Almagro | 9 | 6 |
Lanus | 5 | 6 |
Agrario Rocamora | 3 | 6 |
Atletico Colonia Elia | 1 | 5 |
CUARTA DIVICION
ZONA A | Pts. | PJ |
Atlético Uruguay | 7 | 3 |
Engranaje | 5 | 3 |
Maria Auxiliadora | 4 | 4 |
Parque sur | 0 | 3 |
San Jose | 0 | 4 |
ZONA B | Pts. | PJ |
Gimnasia | 9 | 3 |
Rivadavia | 6 | 2 |
Lanus | 6 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario